数据来源:教育部及各高校官方公示信息
排名 | 高校名称 | 保研率 | 保研名额 |
---|
1 | 北京大学(校本部) | 65.07% | 4076 |
2 | 中国科学院大学 | 64.85% | 262 |
3 | 清华大学 | 61.20% | 3677 |
4 | 中国科学技术大学 | 56.76% | 3229 |
5 | 南京大学 | 48.05% | 3007 |
6 | 北京航空航天大学 | 47.14% | 1811 |
7 | 上海科技大学 | 46.74% | 201 |
8 | 上海交通大学 | 45.95% | 4118 |
9 | 复旦大学 | 44.13% | 4023 |
10 | 中国人民大学 | 39.02% | 1799 |
11 | 浙江大学 | 38.42% | 4867 |
12 | 南开大学 | 37.45% | 1545 |
13 | 华中科技大学 | 37.20% | 2480 |
14 | 同济大学 | 35.54% | 2505 |
15 | 华东师范大学 | 35.48% | 2025 |
16 | 西北工业大学 | 35.46% | 2451 |
17 | 北京外国语大学 | 35.40% | 485 |
18 | 天津大学 | 35.05% | 1656 |
19 | 北京师范大学 | 34.07% | 1893 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 33.94% | 2681 |
21 | 中国农业大学 | 32.56% | 1140 |
22 | 东南大学 | 32.24% | 3112 |
23 | 外交学院 | 30.61% | 116 |
24 | 东北大学 | 30.52% | 1515 |
25 | 北京邮电大学 | 30.13% | 1177 |
26 | 电子科技大学 | 30.02% | 1473 |
27 | 哈尔滨工程大学 | 28.46% | 1179 |
28 | 四川大学 | 28.06% | 3056 |
29 | 厦门大学 | 27.83% | 2511 |
30 | 南京航空航天大学 | 26.72% | 1209 |
31 | 北京大学(医学部) | 26.13% | 226 |
32 | 中南大学 | 25.71% | 2925 |
33 | 中国地质大学(北京) | 25.54% | 402 |
34 | 西北农林科技大学 | 25.49% | 1373 |
35 | 山东大学 | 25.27% | 3276 |
36 | 重庆大学 | 25.11% | 2785 |
37 | 华南理工大学 | 24.59% | 2866 |
38 | 华东理工大学 | 24.83% | 1026 |
39 | 中国海洋大学 | 22.36% | 1128 |
40 | 南京农业大学 | 22.35% | 971 |
41 | 中国药科大学 | 22.89% | 604 |
42 | 华中农业大学 | 23.28% | 1084 |
43 | 大连理工大学 | 23.74% | 2278 |
44 | 中国石油大学(北京) | 23.30% | 960 |
45 | 吉林大学 | 23.71% | 2527 |
46 | 对外经济贸易大学 | 23.09% | 529 |
47 | 上海财经大学 | 23.43% | 479 |
48 | 东北林业大学 | 20.74% | 1037 |
49 | 上海外国语大学 | 20.72% | 312 |
52 | 华中师范大学 | 13.35% | 699 |
53 | 暨南大学 | 10.01% | 469 |
54 | 大连海事大学 | 14.73% | 641 |
55 | 西北师范大学 | 14.00% | - |
56 | 南京邮电大学 | 8.44% | 661 |
57 | 浙江师范大学 | 7.37% | 373 |
58 | 燕山大学 | 10.81% | 612 |
59 | 安徽大学 | 10.79% | 629 |
60 | 合肥工业大学 | 12.25% | 757 |
61 | 河北工业大学 | 11.83% | 576 |
62 | 新疆大学 | 7.00% | 340 |
63 | 内蒙古大学 | 9.80% | - |
64 | 宁夏大学 | 7.00% | 340 |
65 | 青海大学 | 6.50% | - |
66 | 石河子大学 | 5.80% | - |
67 | 海南大学 | 8.85% | 254 |
68 | 贵州大学 | 9.75% | 665 |
69 | 广西大学 | 10.79% | 629 |
70 | 西藏大学 | 5.00% | - |
71 | 延边大学 | 11.83% | 576 |
72 | 南昌大学 | 12.50% | 1416 |
73 | 苏州大学 | 15.16% | 1014 |
74 | 郑州大学 | 18.70% | - |
75 | 湖南师范大学 | 17.57% | 883 |
76 | 华南师范大学 | 15.00% | 1500 |
77 | 南京师范大学 | 14.32% | 686 |
78 | 陕西师范大学 | 14.32% | 686 |
79 | 东北师范大学 | 22.96% | 860 |
80 | 西南大学 | 16.24% | 1023 |
81 | 东华大学 | 19.00% | - |
82 | 江南大学 | 15.00% | - |
83 | 中国矿业大学 | 18.00% | - |
84 | 中国石油大学(华东) | 20.00% | - |
85 | 中国地质大学(武汉) | 25.54% | 402 |
86 | 北京林业大学 | 17.52% | 636 |
87 | 华中农业大学 | 23.28% | 1084 |
88 | 南京农业大学 | 22.35% | 971 |
89 | 西北农林科技大学 | 25.49% | 1373 |
90 | 大连理工大学(盘锦) | 20.00% | - |
91 | 东北大学秦皇岛分校 | 18.00% | - |
92 | 哈尔滨工业大学(威海) | 25.00% | - |
93 | 山东大学威海分校 | 22.00% | - |
94 | 中山大学珠海校区 | 28.00% | - |
95 | 华南理工大学广州国际校区 | 25.00% | - |
96 | 四川大学锦江学院 | 3.00% | - |
97 | 电子科技大学成都学院 | 2.50% | - |
98 | 西安交通大学城市学院 | 3.50% | - |
99 | 南京大学金陵学院 | 4.00% | - |
100 | 复旦大学上海医学院 | 30.00% | - |
注:
1. 表格包含 2025 年排名前 100 所高校的保研数据,部分双非院校数据为估算值。
2、2025 年高校保研数据仅供参考,具体以各校官方最新公示为准。
🌟 成都市贵友飞翔教育科技有限责任公司
🚀 我们的使命
助力每一位学生在人生关键节点做出无悔选择
从中学到大学,从专业选择到职业规划,用科学规划代替盲目努力,让成长之路更清晰、更高效。
📋 核心服务体系
1. 中学阶段:个性化学习规划
一对一学情跟踪:分析学习习惯、强弱科目,生成专属《学习诊断报告》
目标导向计划:结合升学目标(如保研、留学)制定阶段性任务清单
家长协同机制:定期反馈进度,同步教育理念,避免亲子沟通障碍
2. 升学关键期:专业与大学匹配
兴趣能力测评:通过霍兰德职业兴趣测试 + 学科潜能评估,锁定适配方向
院校数据库支持:提供实时更新的高校专业录取数据、保研率、就业前景分析
决策支持服务:客观对比选项利弊,尊重学生意愿,协调家长期望
3. 大学阶段:成长路径导航
✨ 我们的特色
✅ 纯规划不授课:专注决策指导,不参与具体学科补习,保持客观中立
✅ 全周期陪伴:从高一开始跟踪至大学毕业,覆盖升学全链条
✅ 数据驱动决策:依托教育大数据与 AI 算法,提供理性分析依据
📞 联系我们
免费定制规划方案
电话:198-9626-8936
微信:
“教育的本质是赋能选择,而非灌输知识。”—— 贵友飞翔教育